Description
NOTHING HAS BEEN LEFT UNDONE. Entire home has been repainted and new Pergo laminate flooring installed in great room, dining room, kitchen and baths, carpet through the rest of the home. Fireplace with gas logs is the focal point of the large living room. Formal dining and fully remodeled kitchen complete this area. New stainless steel Whirlpool appliances, granite counter tops, subway tile backsplash, freshly painted cabinets and a pantry make this a cook's delight. The master suite features a spacious walk in closet and an adjoining bath with garden tub and shower as well as double sinks and new granite counter tops. Let's don't forget there is a bonus room over the two car garage. This beautiful home is located in popular Carriage Lakes subdivision just minutes from everything your heart could desire.
Details
MLS# | 1921798 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2005 |
---|
Days On Site | 61 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Garage | 6 |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Acreage | 0.23 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $355,000 | Med Sale Price: $272,941 |
Date: Oct 2019 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $398,708 | Med Sale Price: $219,271 |
Date: Sep 2019 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $449,185 | Med Sale Price: $192,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 96 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $499,910 | Med Sale Price: $174,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 83 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $17,500 | Max Sale Price: $405,018 | Med Sale Price: $180,995 |
Date: Jun 2019 | Sales: 72 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $449,900 | Med Sale Price: $188,750 |
Date: May 2019 | Sales: 83 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $17,500 | Max Sale Price: $401,250 | Med Sale Price: $215,900 |
Date: Apr 2019 | Sales: 72 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $18,900 | Max Sale Price: $705,000 | Med Sale Price: $175,750 |
Date: Mar 2019 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $19,500 | Max Sale Price: $715,000 | Med Sale Price: $212,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $467,402 | Med Sale Price: $164,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $48,000 | Max Sale Price: $626,400 | Med Sale Price: $285,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $609,000 | Med Sale Price: $141,500 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $355,000 |
Med Sale Price: | $272,941 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $398,708 |
Med Sale Price: | $219,271 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $449,185 |
Med Sale Price: | $192,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 96 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $499,910 |
Med Sale Price: | $174,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 83 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $17,500 |
Max Sale Price: | $405,018 |
Med Sale Price: | $180,995 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 72 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $449,900 |
Med Sale Price: | $188,750 |
May 2019 |
---|
Sales: | 83 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $17,500 |
Max Sale Price: | $401,250 |
Med Sale Price: | $215,900 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 72 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $18,900 |
Max Sale Price: | $705,000 |
Med Sale Price: | $175,750 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 55 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $19,500 |
Max Sale Price: | $715,000 |
Med Sale Price: | $212,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $7,000 |
Max Sale Price: | $467,402 |
Med Sale Price: | $164,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $48,000 |
Max Sale Price: | $626,400 |
Med Sale Price: | $285,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $609,000 |
Med Sale Price: | $141,500 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form